لێکدان
بۆ ڕێدۆزی بازبدە
بۆ گەڕان بازبدە
لێکدان (لە عەرەبییەوە: ضرب)، جاران، کەڕەت یان چەند ئەوەندە کردنەوە (لە ئینگلیزییەوە: Multiplication) یەکێکە لە کردە سەرەکییەکانی بیرکاری. کاری چەند ئەوەندە کردنەوەی ژمارەیەکە بە ژمارەیەکی تر. لێکدان بۆ گشت ژمارەکان بە دووبارەبوونەوەی کۆکردنەوە پێناسە دەکرێت. بۆ نموونە، ٤ × ٣ (زۆرتر دەخوێندرێتەوە: ٣ جار ٤، ٣ جاران ٤ یان ٣ کەڕەت ٤) دەکرێت بە کۆکردنەوەی ٣ دانە ٤ پێکەوە ھەژماربکرێت، بەم شێوەیە: داڕێژە:Ltr
خشتەی لێکدان
بۆ دۆزینەوەی ئەنجامی لێکدانی دوو ژمارە، ئەو ژمارەیە دەخوێنینەوە کە دەکەوێتە یەکتربڕینی ڕیزی ژمارەی یەکەم، لەگەڵ ستوونی ژمارەی دووەم.
| × | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ |
| ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ |
| ٤ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ |
| ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٠ |
| ٦ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٢ |
| ٧ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٤ |
| ٨ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٨ | ٩٦ |
| ٩ | ٩ | ١٨ | ٢٧ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٣ | ٧٢ | ٨١ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٨ |
| ١٠ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٩٠ | ١٠٠ | ١١٠ | ١٢٠ |
| ١١ | ١١ | ٢٢ | ٣٣ | ٤٤ | ٥٥ | ٦٦ | ٧٧ | ٨٨ | ٩٩ | ١١٠ | ١٢١ | ١٣٢ |
| ١٢ | ١٢ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٨ | ٦٠ | ٧٢ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١٣٢ | ١٤٤ |
سەرچاوەکان
داڕێژە:ماتماتیک-کۆلکە داڕێژە:چوار کردەی سەرەکی داڕێژە:پۆلی کۆمنز